Starters
NYK Starters
PHI Starters
Bench
NYK Bench
PHI Bench
NYK Starters
Baller | Min | Pts | Reb | Ast | 3pt | DD | P+A | P+R+A | R+A | Steals | Blocks | Turnovers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.6 | 26/7.5-115 | 3/2.5+140 | 4/2.5-154 | 8/1.5+118 | -- | 30/10.5-122 | 33/12.5-128 | 7/4.5-151 | -- | -- | -- | |
30 | 8/26.5-115 | 4/3.5+138 | 4/5.5-150 | 2/2.5-132 | +700 | 12/33.5-108 | 16/36.5-115 | 8/9.5+106 | 0/0.5-135 | -- | -- | |
9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
12.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
24 | 9/11.5-111 | 1/2.5+104 | -- | 1/2.5+124 | -- | 14/13.5-111 | 15/15.5-128 | 6/4.5+102 | 1/0.5-109 | -- | -- | |
29.3 | 6/12.5-126 | 7/7.5-130 | 9/5.5+116 | 1/1.5+128 | +200 | 15/18.5-104 | 22/26.5-113 | 16/12.5-128 | 1/1.5+162 | 0/0.5+156 | -- | |
20.5 | 14/5.5-111 | 5/3.5+220 | -- | 4/0.5-164 | -- | -- | 21/10.5-104 | -- | -- | -- | -- | |
6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
28.9 | 22/14.5-113 | 5/3.5-113 | 6/3.5+102 | 1/1.5-156 | +4100 | 28/18.5-113 | 33/21.5-115 | 11/6.5-148 | 2/1.5+173 | 0/0.5-108 | -- | |
9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
25.6 | 21/19.5-113 | 11/10.5-138 | 5/2.5+112 | 1/1.5+114 | -195 | 26/21.5-120 | 37/32.5-126 | 16/13.5-106 | 1/0.5-129 | -- | -- | |
15 | 11/4.5-125 | 6/8.5-112 | 0/0.5-174 | -- | +750 | -- | 17/14.5-125 | -- | -- | 4/1.5+166 | -- |
PHI Starters
Baller | Min | Pts | Reb | Ast | 3pt | DD | P+A | P+R+A | R+A | Steals | Blocks | Turnovers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.1 | 32/30.5-104 | 2/3.5-101 | 2/7.5+112 | 3/3.5-113 | +290 | 34/37.5-114 | 36/41.5-122 | 4/10.5-122 | 1/1.5-107 | 0/0.5+129 | -- | |
32.3 | 14/17.5-105 | 4/4.5-142 | 2/4.5-104 | 0/2.5+129 | +1000 | 16/21.5-125 | 20/27.5-109 | 6/9.5-120 | 0/1.5+126 | 1/0.5+169 | -- | |
6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
22.3 | 4/6.5-113 | -- | -- | 0/1.5+178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
30.2 | 2/16.5-122 | 7/5.5+112 | -- | 0/2.5+124 | +1000 | 6/19.5+100 | 13/24.5-113 | 11/7.5+104 | 0/1.5+153 | 1/0.5+136 | -- | |
16.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
30.6 | 13/8.5+100 | 4/5.5+130 | -- | 1/0.5+131 | +1200 | -- | 18/15.5-106 | -- | -- | -- | -- | |
24.8 | 6/8.5+100 | 4/3.5-159 | 4/3.5-104 | 0/0.5+124 | +1900 | 10/11.5-130 | 14/16.5-102 | 8/7.5-119 | -- | -- | -- | |
6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
10.6 | 2/7.5-115 | 4/8.5-128 | -- | 0/0.5+174 | +290 | -- | 6/17.5-111 | -- | -- | -- | -- | |
4.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
22.7 | 6/6.5+102 | -- | -- | -- | +1000 | -- | 11/12.5-126 | -- | -- | -- | -- |
NYK Bench
Baller | Min | Pts | Reb | Ast | 3pt | DD | P+A | P+R+A | R+A | Steals | Blocks | Turnovers |
|---|
PHI Bench
Baller | Min | Pts | Reb | Ast | 3pt | DD | P+A | P+R+A | R+A | Steals | Blocks | Turnovers |
|---|