Matchup Factors
SEA Record
Total
0-0--
Home
0-0--
Away
0-0--
Favored
0-0--
Underdog
0-0--
CGY Record
Total
0-0--
Home
0-0--
Away
0-0--
Favored
0-0--
Underdog
0-0--
Last 5 Games
DateOppScoreO/ULine
4/17
@
L2-0
6.5
+1854/16
@
L4-1
6.5
+2504/14
vs
L5-3
5.5
+1464/11
vs
W4-1
6.5
-1254/10
vs
W4-3
6.5
+156Last 5 Games
DateOppScoreO/ULine
4/17
vs
W3-1
6.5
+1394/15
vs
L3-1
6.5
+1534/13
vs
W4-1
6.5
+1364/11
@
L4-1
6.5
+1034/10
@
L3-1
6.5
+257Scotiabank SaddledomeSince 2025
VENUE OVER HIT RATE43.9 %
18/41Starting Lineups
SEA Goalies
Player | TOI | GA | SV | SA | SV% | SO | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
CGY Goalies
Player | TOI | GA | SV | SA | SV% | SO | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
SEA Forwards
Player | TOI | G | Ast | Pts | SoG | SA | Blk | Hits | FOW | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
CGY Forwards
Player | TOI | G | Ast | Pts | SoG | SA | Blk | Hits | FOW | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
SEA Defensemen
Player | TOI | G | Ast | Pts | SoG | SA | Blk | Hits | FOW | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
CGY Defensemen
Player | TOI | G | Ast | Pts | SoG | SA | Blk | Hits | FOW | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
Team Injuries
Loading...
Loading...