Starters
NOP Starters
PHX Starters
Bench
NOP Bench
PHX Bench
NOP Starters
Baller | Min | Pts | Reb | Ast | 3pt | DD | P+A | P+R+A | R+A | Steals | Blocks | Turnovers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.4 | 8/10.5+102 | -- | 4/3.5-136 | 1/1.5-128 | -- | 12/14.5-102 | -- | -- | -- | -- | -- | |
28.6 | -- | 2/3.5-154 | 4/2.5-158 | 1/1.5-128 | +3500 | 11/13.5-127 | 13/17.5-122 | 6/6.5-144 | 1/1.5+108 | -- | -- | |
30.7 | 15/15.5-121 | 2/3.5-142 | 1/4.5+112 | 3/1.5+128 | +1500 | 16/20.5-128 | -- | 3/8.5-102 | 2/1.5+148 | -- | -- | |
16.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
32.9 | 21/21.5-123 | 10/5.5-136 | 4/3.5-140 | 2/3.5-113 | +650 | 25/25.5-125 | 35/31.5-118 | 14/9.5-130 | 2/1.5+198 | -- | -- | |
29.1 | 15/12.5-114 | 7/4.5-125 | 0/1.5+100 | 2/1.5-162 | +1700 | 15/14.5-106 | 22/18.5-123 | -- | -- | -- | -- | |
16.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
25 | 12/10.5-128 | 6/6.5+100 | -- | -- | +550 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
PHX Starters
Baller | Min | Pts | Reb | Ast | 3pt | DD | P+A | P+R+A | R+A | Steals | Blocks | Turnovers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.4 | 6/10.5-112 | -- | 5/4.5+114 | 2/1.5-160 | +2700 | 11/14.5-130 | -- | -- | -- | -- | -- | |
23.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
26.6 | 19/28.5-118 | 0/3.5-152 | 3/7.5-130 | 0/2.5+114 | +200 | 22/36.5-125 | 22/40.5-118 | 3/11.5-139 | -- | -- | -- | |
27.5 | 42/15.5-102 | 2/3.5-136 | 4/4.5+100 | 10/3.5-111 | +1700 | 46/19.5-118 | 48/23.5-114 | 6/8.5+100 | 3/1.5+210 | -- | -- | |
25.6 | 18/15.5-125 | 5/2.5-162 | 0/2.5+132 | 1/2.5-118 | -- | -- | 23/20.5-125 | -- | 1/1.5+162 | -- | -- | |
23.6 | 2/7.5-120 | 4/4.5-106 | 3/1.5+137 | 0/1.5+160 | +2200 | -- | 9/13.5-129 | -- | -- | 1/0.5-174 | -- | |
4.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
19.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23.1 | 14/9.5-106 | 5/5.5+124 | -- | 4/2.5-122 | +1400 | 16/13.5-104 | 21/19.5+108 | -- | -- | -- | -- | |
11.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20.2 | 2/12.5-116 | 6/10.5-102 | 1/1.5-135 | -- | -105 | -- | 9/25.5-124 | -- | -- | -- | -- | |
4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
NOP Bench
Baller | Min | Pts | Reb | Ast | 3pt | DD | P+A | P+R+A | R+A | Steals | Blocks | Turnovers |
|---|
PHX Bench
Baller | Min | Pts | Reb | Ast | 3pt | DD | P+A | P+R+A | R+A | Steals | Blocks | Turnovers |
|---|