Pitchers
ATL Pitchers
BOS Pitchers
Batters
ATL Hitting
BOS Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
5
H
6
K
8
IP
4.2
H
5
K
7
Batter Hit Grid
ATL Hitting
BOS Hitting
ATL Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 24 | 96 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
1 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 7 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BOS Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 21 | 94 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
0.1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 5 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 7 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ATL Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOS Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
K | 7.5 8 | +103 |
Hits All. | 4.5 6 | -128 |
Outs | 18.5 15 | +114 |
ER All. | 1.5 2 | -124 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
K | 5.5 7 | -107 |
Hits All. | 4.5 5 | -134 |
Outs | 16.5 14 | -114 |
ER All. | 1.5 2 | -145 |
ATL Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
3 | 1/0.5-226 | 1/0.5+105 | |
5 | 0/0.5-238 | 0/0.5+149 | |
5 | 2/0.5-182 | 2/0.5+148 | |
5 | 3/0.5-231 | 2/0.5+141 | |
5 | 0/0.5-156 | 0/0.5+150 | |
5 | 2/0.5-230 | 2/0.5+161 | |
4 | 2/0.5-133 | 1/0.5+203 | |
3 | 1/0.5-147 | 1/0.5+207 | |
2 | 0/0.5+147 | 0/0.5+309 | |
1 | -- | -- |
BOS Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
5 | 1/0.5-182 | 0/0.5+162 | |
5 | 1/0.5-170 | 0/0.5+180 | |
3 | -- | 0/0.5+181 | |
2 | 1/0.5-192 | 0/0.5+144 | |
4 | 0/0.5-142 | 0/0.5+203 | |
3 | 0/0.5-148 | 0/0.5+208 | |
1 | -- | -- | |
2 | -- | 1/0.5+242 | |
4 | 0/0.5-107 | 0/0.5+248 | |
4 | 2/0.5-104 | 1/0.5+262 |