Pitchers
NYY Pitchers
KC Pitchers
Batters
NYY Hitting
KC Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
6.2
H
4
K
10
IP
5
H
4
K
4
Batter Hit Grid
NYY Hitting
KC Hitting
NYY Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 23 | 79 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
1.1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KC Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 94 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.2 | 6 | 29 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 8 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
NYY Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KC Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
K | 4.5 10 | +109 |
Outs | 17.5 20 | +102 |
Hits All. | 4.5 4 | -155 |
ER All. | 2.5 0 | +123 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
K | 4.5 4 | -130 |
Outs | 15.5 15 | -120 |
Hits All. | 5.5 4 | +103 |
ER All. | 2.5 2 | -136 |
NYY Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
4 | 2/1.5+179 | 1/0.5-117 | |
4 | 2/0.5-268 | 1/0.5-128 | |
3 | -- | 0/0.5-143 | |
4 | 0/0.5-262 | 0/0.5-101 | |
1 | -- | -- | |
2 | 0/0.5-233 | 0/0.5+148 | |
3 | 0/0.5-211 | 1/0.5+139 | |
4 | 2/0.5-164 | 2/0.5+143 | |
4 | 1/0.5-144 | 0/0.5+153 | |
4 | 0/0.5-154 | -- |
KC Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
4 | 2/1.5+199 | 0/0.5+109 | |
4 | 0/1.5+175 | 0/0.5-107 | |
4 | 0/0.5-184 | 0/0.5+152 | |
3 | 1/0.5-193 | -- | |
3 | 0/0.5-173 | 0/0.5+154 | |
3 | -- | 0/0.5+182 | |
3 | 0/0.5-154 | 0/0.5+161 | |
3 | 1/0.5-142 | 0/0.5+184 | |
3 | 0/0.5-127 | 0/0.5+165 |