Pitchers
PHI Pitchers
NYM Pitchers
Batters
PHI Hitting
NYM Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
5.1
H
4
K
7
IP
4.2
H
6
K
7
Batter Hit Grid
PHI Hitting
NYM Hitting
PHI Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 21 | 85 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | |
0 | 4 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0.2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 10 | 36 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
NYM Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 21 | 79 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
1.1 | 6 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
0.1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0.2 | 4 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PHI Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NYM Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
K | 4.5 7 | -107 |
Outs | 15.5 16 | -101 |
Hits All. | 4.5 4 | -161 |
ER All. | 2.5 4 | +101 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
K | 5.5 7 | +126 |
Outs | 15.5 14 | +146 |
Hits All. | 4.5 6 | -104 |
ER All. | 1.5 3 | -150 |
PHI Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
4 | 1/0.5-185 | 1/0.5-131 | |
3 | 2/0.5-211 | 1/0.5+117 | |
4 | 1/0.5-185 | 1/0.5+117 | |
5 | 2/0.5-257 | 0/0.5+162 | |
3 | 2/0.5-199 | 0/0.5+139 | |
4 | 1/0.5-170 | 0/0.5+154 | |
2 | 0/0.5-155 | 0/0.5+175 | |
2 | -- | -- | |
4 | 0/0.5-153 | 0/0.5+166 | |
4 | 0/0.5-152 | 0/0.5+197 |
NYM Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
4 | 0/0.5-198 | 1/0.5-103 | |
5 | 1/0.5-218 | 0/0.5-117 | |
4 | 1/0.5-245 | 0/0.5+139 | |
4 | 3/0.5-199 | 2/0.5+142 | |
5 | 1/0.5-178 | 1/0.5+155 | |
3 | 1/0.5-156 | 2/0.5+146 | |
3 | 2/0.5-110 | 2/0.5+167 | |
4 | 2/0.5-118 | 1/0.5+148 | |
2 | 0/0.5-149 | 0/0.5+160 |