Pitchers
ATH Pitchers
LAA Pitchers
Batters
ATH Hitting
LAA Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
5
H
5
K
2
IP
6
H
3
K
7
Batter Hit Grid
ATH Hitting
LAA Hitting
ATH Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 21 | 61 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
2 | 7 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
LAA Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 25 | 94 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
0.1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0.2 | 5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
0.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ATH Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LAA Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
Hits All. | 5.5 5 | -105 |
K | 4.5 2 | -122 |
ER All. | 2.5 5 | -127 |
Outs | 15.5 15 | -124 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
Hits All. | 5.5 3 | -149 |
K | 3.5 7 | -134 |
ER All. | 3.5 3 | +120 |
Outs | 17.5 18 | -115 |
ATH Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
3 | 1/1.5+164 | 0/0.5-140 | |
3 | 0/1.5+158 | 1/0.5-143 | |
3 | 1/0.5-221 | 2/0.5-157 | |
5 | 1/0.5-241 | 0/0.5+100 | |
5 | 2/0.5-244 | 0/0.5+106 | |
5 | 0/0.5-208 | 0/0.5+122 | |
4 | 1/0.5-243 | 1/0.5+145 | |
4 | 0/0.5-181 | 1/0.5+145 | |
1 | -- | -- | |
1 | 0/0.5-187 | 1/0.5+152 |
LAA Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
5 | 0/0.5-223 | 0/0.5-101 | |
3 | 0/0.5-231 | 1/0.5-117 | |
4 | 1/0.5-221 | 0/0.5+125 | |
5 | 1/0.5-182 | 1/0.5-101 | |
3 | 0/0.5-280 | 0/0.5+116 | |
4 | 2/0.5-229 | 1/0.5+111 | |
4 | 1/0.5-202 | 0/0.5+141 | |
3 | 0/0.5-190 | 1/0.5+138 | |
4 | 1/0.5-170 | 1/0.5+145 |